子宮內膜癌在西方為婦科癌症之首,台灣「子宮內膜癌」亦在逐年增加中,目前已是台灣女性惡性腫瘤發生率排名第3,衛生署台南醫院婦產科醫師李淑蓉指出,子宮內膜癌可以發生在生育年齡及其後的任何一個年齡層,但比較好發於更年期或停經後婦女,若有不正常出血都應特別留意子宮內膜癌的可能性。
李淑蓉醫師表示,48歲的婦女,因月經週期持續近半個月,就醫檢查發現子宮頸抹片為正常,但內膜厚度大於2公分,且與子宮肌肉層之邊界不清楚,經子宮內膜切片檢查證實罹患子宮內膜癌;在施以廣泛性子宮全切除、雙側卵巢輸卵管切除及雙側骨盆腔淋巴結廓清手術。病理報告顯示,內膜腫瘤對子宮肌肉層的侵襲未超過2分之1,且淋巴結並未有腫瘤轉移之現象,屬於子宮內膜癌第一期,故術後僅需於門診持續追蹤,而不需要做任何化療或電療。
李醫師指出,子宮內膜的組織切片檢查是確認子宮內膜癌診斷的方式,但門診時所做的子宮內膜切片有10%的偽陰性率,有症狀的病人若子宮內膜切片為陰性時,或沒法確定診斷且高度懷疑是惡性腫瘤時,應在麻醉下施行子宮內膜搔刮手術。若搔刮手術無具體病理發現,可於子宮腔鏡檢查中直接切片診斷。
李淑蓉說,大部分的子宮內膜癌在診斷時其病灶局限在子宮,如病患身體狀況適合,一般皆應該實行完整分期手術,包括腹腔內灌洗液的收集、子宮切除以及雙側卵巢輸卵管切除、骨盆腔淋巴節摘除合併主動脈旁淋巴結摘除,手術後是否仍需輔助性治療則視手術分期及臨床病況而定。
http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/091221/128/1xbax.html
Blog Archive
-
►
2010
(23)
- ► 03/21 - 03/28 (11)
- ► 02/21 - 02/28 (6)
-
▼
2009
(115)
- ► 06/21 - 06/28 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (3)
- ► 06/07 - 06/14 (3)
- ► 05/31 - 06/07 (4)
- ► 05/24 - 05/31 (4)
- ► 05/17 - 05/24 (7)
- ► 05/10 - 05/17 (8)
- ► 05/03 - 05/10 (6)
- ► 04/26 - 05/03 (4)
- ► 04/19 - 04/26 (7)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (3)
- ► 03/08 - 03/15 (4)
- ► 03/01 - 03/08 (3)
- ► 02/22 - 03/01 (7)
- ► 02/15 - 02/22 (7)
- ► 02/08 - 02/15 (3)
- ► 02/01 - 02/08 (4)
- ► 01/18 - 01/25 (2)
- ► 01/11 - 01/18 (5)
- ► 01/04 - 01/11 (2)
-
►
2008
(136)
- ► 12/28 - 01/04 (1)
- ► 12/21 - 12/28 (5)
- ► 12/14 - 12/21 (9)
- ► 12/07 - 12/14 (3)
- ► 11/30 - 12/07 (6)
- ► 11/23 - 11/30 (3)
- ► 11/16 - 11/23 (5)
- ► 11/09 - 11/16 (6)
- ► 11/02 - 11/09 (4)
- ► 10/26 - 11/02 (5)
- ► 10/19 - 10/26 (4)
- ► 10/12 - 10/19 (6)
- ► 10/05 - 10/12 (6)
- ► 09/28 - 10/05 (5)
- ► 09/21 - 09/28 (6)
- ► 09/14 - 09/21 (5)
- ► 09/07 - 09/14 (6)
- ► 08/31 - 09/07 (5)
- ► 08/24 - 08/31 (5)
- ► 08/17 - 08/24 (2)
- ► 07/06 - 07/13 (2)
- ► 06/29 - 07/06 (2)
- ► 06/22 - 06/29 (2)
- ► 06/15 - 06/22 (2)
- ► 06/08 - 06/15 (2)
- ► 06/01 - 06/08 (2)
- ► 05/18 - 05/25 (2)
- ► 05/11 - 05/18 (2)
- ► 05/04 - 05/11 (2)
- ► 04/27 - 05/04 (1)
- ► 04/20 - 04/27 (2)
- ► 03/30 - 04/06 (4)
- ► 03/09 - 03/16 (3)
- ► 02/24 - 03/02 (3)
- ► 01/20 - 01/27 (4)
- ► 01/13 - 01/20 (4)
-
►
2007
(57)
- ► 12/30 - 01/06 (5)
- ► 12/23 - 12/30 (2)
- ► 12/16 - 12/23 (2)
- ► 12/09 - 12/16 (3)
- ► 12/02 - 12/09 (3)
- ► 11/18 - 11/25 (2)
- ► 11/04 - 11/11 (4)
- ► 10/28 - 11/04 (2)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (1)
- ► 09/23 - 09/30 (3)
- ► 09/09 - 09/16 (3)
- ► 09/02 - 09/09 (3)
- ► 07/15 - 07/22 (1)
- ► 07/08 - 07/15 (2)
- ► 07/01 - 07/08 (2)
- ► 06/24 - 07/01 (1)
- ► 06/17 - 06/24 (1)
- ► 06/10 - 06/17 (3)
- ► 04/15 - 04/22 (2)
- ► 04/08 - 04/15 (8)
- ► 04/01 - 04/08 (3)

