林口長庚臨床毒物科主任林杰樑指出,世界衛生組織在二○○六年已經公佈甲醛為第一級的人類致癌物質,長期吸入甲醛,會增加罹患上呼吸道癌症的機率。有研究顯示,十歲以前接觸到致癌或可能致癌物質,都可能產生深遠的影響,換句話說,四年級以下的小朋友更是高危險群。
除了長期暴露可能有致癌危機,近年很多學童有過敏體質,甲醛的刺激氣味還可能誘發氣喘。對於肺黏膜的刺激也會加重上呼吸道感染的症狀。此外還可能讓小朋友流眼淚、喉嚨痛等。長期低劑量接觸甲醛,也會讓女性月經紊亂、孕婦流產。
林杰樑表示,不管是裝潢還是課桌椅,「只要聞得到怪味」,就表示濃度已經超過○.一ppm不合格。
林杰樑表示,冬天很多人會緊閉門窗,這批課桌椅恐怕會使得室內甲醛濃度飆高,如果不能將這些課桌椅退貨,只好打開氣窗讓空氣流通。
他認為,如果政府編列的預算無法買到無甲醛家具,教育部門應該要好好檢討,總不能讓所有的課桌椅都先放工廠透風,等變成舊桌椅才用。
http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/091215/78/1wxm3.html
Blog Archive
-
►
2010
(23)
- ► 03/21 - 03/28 (11)
- ► 02/21 - 02/28 (6)
-
▼
2009
(115)
- ► 06/21 - 06/28 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (3)
- ► 06/07 - 06/14 (3)
- ► 05/31 - 06/07 (4)
- ► 05/24 - 05/31 (4)
- ► 05/17 - 05/24 (7)
- ► 05/10 - 05/17 (8)
- ► 05/03 - 05/10 (6)
- ► 04/26 - 05/03 (4)
- ► 04/19 - 04/26 (7)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (3)
- ► 03/08 - 03/15 (4)
- ► 03/01 - 03/08 (3)
- ► 02/22 - 03/01 (7)
- ► 02/15 - 02/22 (7)
- ► 02/08 - 02/15 (3)
- ► 02/01 - 02/08 (4)
- ► 01/18 - 01/25 (2)
- ► 01/11 - 01/18 (5)
- ► 01/04 - 01/11 (2)
-
►
2008
(136)
- ► 12/28 - 01/04 (1)
- ► 12/21 - 12/28 (5)
- ► 12/14 - 12/21 (9)
- ► 12/07 - 12/14 (3)
- ► 11/30 - 12/07 (6)
- ► 11/23 - 11/30 (3)
- ► 11/16 - 11/23 (5)
- ► 11/09 - 11/16 (6)
- ► 11/02 - 11/09 (4)
- ► 10/26 - 11/02 (5)
- ► 10/19 - 10/26 (4)
- ► 10/12 - 10/19 (6)
- ► 10/05 - 10/12 (6)
- ► 09/28 - 10/05 (5)
- ► 09/21 - 09/28 (6)
- ► 09/14 - 09/21 (5)
- ► 09/07 - 09/14 (6)
- ► 08/31 - 09/07 (5)
- ► 08/24 - 08/31 (5)
- ► 08/17 - 08/24 (2)
- ► 07/06 - 07/13 (2)
- ► 06/29 - 07/06 (2)
- ► 06/22 - 06/29 (2)
- ► 06/15 - 06/22 (2)
- ► 06/08 - 06/15 (2)
- ► 06/01 - 06/08 (2)
- ► 05/18 - 05/25 (2)
- ► 05/11 - 05/18 (2)
- ► 05/04 - 05/11 (2)
- ► 04/27 - 05/04 (1)
- ► 04/20 - 04/27 (2)
- ► 03/30 - 04/06 (4)
- ► 03/09 - 03/16 (3)
- ► 02/24 - 03/02 (3)
- ► 01/20 - 01/27 (4)
- ► 01/13 - 01/20 (4)
-
►
2007
(57)
- ► 12/30 - 01/06 (5)
- ► 12/23 - 12/30 (2)
- ► 12/16 - 12/23 (2)
- ► 12/09 - 12/16 (3)
- ► 12/02 - 12/09 (3)
- ► 11/18 - 11/25 (2)
- ► 11/04 - 11/11 (4)
- ► 10/28 - 11/04 (2)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (1)
- ► 09/23 - 09/30 (3)
- ► 09/09 - 09/16 (3)
- ► 09/02 - 09/09 (3)
- ► 07/15 - 07/22 (1)
- ► 07/08 - 07/15 (2)
- ► 07/01 - 07/08 (2)
- ► 06/24 - 07/01 (1)
- ► 06/17 - 06/24 (1)
- ► 06/10 - 06/17 (3)
- ► 04/15 - 04/22 (2)
- ► 04/08 - 04/15 (8)
- ► 04/01 - 04/08 (3)

