喜歡吃雞肉、豬肉等肉食主義者得小心,可能會導致不孕、甲狀腺素分泌失調,最嚴重還有致癌的危機;國科會委託學者研究發現,食物中的環境荷蒙爾「多溴二苯醚」的含量,以肉類濃度最高,其中雞肉和豬肉分居第一、二名;醫師表示,這些環境荷爾蒙,是因為進入空氣與水,或沉降到土壤中,再進入食物鏈,威脅人體健康,如果想避免吃進毒物,最好的方法,就是多吃蔬果少吃肉。
粉油粉香的炸雞塊實在很誘人,但要是吃進這些香噴噴的食物,恐怕也吞下了環境荷爾蒙;不只是吹風機,包括其他電器,甚至是窗簾、塑膠,和建材中所添加的防火物質多溴二苯醚,會透過環境和食物鏈進入人體。
學者最近研究顯示,以雞肉15ppb和豬肉13ppb,濃度最高,另外像虱目魚也有不少含量,牛肉、鮭魚和牛奶,算是環境荷爾蒙含量相對低的,但也不表示,這些食物就安全,尤其是越靠近住家飼養的家畜、家禽,多溴二苯醚的濃度就越高。
長庚醫院毒物科主任林杰樑:「它會傷害我們女性的卵巢,還有男性的精子製造,會造成不孕,在孕婦肚子裡的小BABY,它(多溴二苯醚)也會影響他腦細胞的形成和結合。」
醫師更建議,吃下的環境荷爾蒙劑量,應該控制在每公斤15微克以內,以一個60公斤重的成年人來說,一天就不能超過900微克的攝取量;孕婦和小孩更嚴格,每人每公斤必須限制在1.5微克。
但會仔細數算的人太少了,乾脆一點,喜歡大口吃肉的朋友,還是多吃點青菜水果吧。
http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/100119/8/1z1o2.html
Blog Archive
-
▼
2010
(23)
- ► 03/21 - 03/28 (11)
- ► 02/21 - 02/28 (6)
-
►
2009
(115)
- ► 06/21 - 06/28 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (3)
- ► 06/07 - 06/14 (3)
- ► 05/31 - 06/07 (4)
- ► 05/24 - 05/31 (4)
- ► 05/17 - 05/24 (7)
- ► 05/10 - 05/17 (8)
- ► 05/03 - 05/10 (6)
- ► 04/26 - 05/03 (4)
- ► 04/19 - 04/26 (7)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (3)
- ► 03/08 - 03/15 (4)
- ► 03/01 - 03/08 (3)
- ► 02/22 - 03/01 (7)
- ► 02/15 - 02/22 (7)
- ► 02/08 - 02/15 (3)
- ► 02/01 - 02/08 (4)
- ► 01/18 - 01/25 (2)
- ► 01/11 - 01/18 (5)
- ► 01/04 - 01/11 (2)
-
►
2008
(136)
- ► 12/28 - 01/04 (1)
- ► 12/21 - 12/28 (5)
- ► 12/14 - 12/21 (9)
- ► 12/07 - 12/14 (3)
- ► 11/30 - 12/07 (6)
- ► 11/23 - 11/30 (3)
- ► 11/16 - 11/23 (5)
- ► 11/09 - 11/16 (6)
- ► 11/02 - 11/09 (4)
- ► 10/26 - 11/02 (5)
- ► 10/19 - 10/26 (4)
- ► 10/12 - 10/19 (6)
- ► 10/05 - 10/12 (6)
- ► 09/28 - 10/05 (5)
- ► 09/21 - 09/28 (6)
- ► 09/14 - 09/21 (5)
- ► 09/07 - 09/14 (6)
- ► 08/31 - 09/07 (5)
- ► 08/24 - 08/31 (5)
- ► 08/17 - 08/24 (2)
- ► 07/06 - 07/13 (2)
- ► 06/29 - 07/06 (2)
- ► 06/22 - 06/29 (2)
- ► 06/15 - 06/22 (2)
- ► 06/08 - 06/15 (2)
- ► 06/01 - 06/08 (2)
- ► 05/18 - 05/25 (2)
- ► 05/11 - 05/18 (2)
- ► 05/04 - 05/11 (2)
- ► 04/27 - 05/04 (1)
- ► 04/20 - 04/27 (2)
- ► 03/30 - 04/06 (4)
- ► 03/09 - 03/16 (3)
- ► 02/24 - 03/02 (3)
- ► 01/20 - 01/27 (4)
- ► 01/13 - 01/20 (4)
-
►
2007
(57)
- ► 12/30 - 01/06 (5)
- ► 12/23 - 12/30 (2)
- ► 12/16 - 12/23 (2)
- ► 12/09 - 12/16 (3)
- ► 12/02 - 12/09 (3)
- ► 11/18 - 11/25 (2)
- ► 11/04 - 11/11 (4)
- ► 10/28 - 11/04 (2)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (1)
- ► 09/23 - 09/30 (3)
- ► 09/09 - 09/16 (3)
- ► 09/02 - 09/09 (3)
- ► 07/15 - 07/22 (1)
- ► 07/08 - 07/15 (2)
- ► 07/01 - 07/08 (2)
- ► 06/24 - 07/01 (1)
- ► 06/17 - 06/24 (1)
- ► 06/10 - 06/17 (3)
- ► 04/15 - 04/22 (2)
- ► 04/08 - 04/15 (8)
- ► 04/01 - 04/08 (3)

