一名30多歲的男性,體檢發現攝護腺癌指標PSA值超標,表示罹癌風險比別人高。這位男性年紀輕輕還沒有結婚,絲毫不敢掉以輕心,每天憂心忡忡擔心自己罹癌,乖乖固定回診抽血檢查PSA、並進行切片檢查。台大醫院泌尿部劉詩彬醫師發現,有些特別緊張的男性甚至出現PSA焦慮症候群,因過於焦慮影響作息。
攝護腺癌名列過去兩年國人十大癌症發生率之第五名,每年約新增三千三百多名患者。台中榮民總醫院泌尿外科歐宴泉醫師表示,攝護腺癌屬於年長者常見癌症,攝護腺癌有效篩檢方法包括PSA值抽血和肛門指診,由於沒有廣泛推廣、男性常因工作繁忙而疏忽檢查,近幾年來有年輕化趨勢,陸續看到40歲左右患者。
;歐宴泉醫師表示,院內曾執行一項社區攝護腺PSA篩檢及臨床病患之觀察,發現PSA較高、家族史和指診攝護腺較硬的患者,雖然切片沒有顯示癌細胞的蹤跡,但在攝護腺刮除手術後,卻有2到3成的患者確實罹癌。
除了攝護腺癌會造成PSA上升,尿道感染發炎也會讓PSA值飆升。歐宴泉醫師補充,攝護腺癌患者中約75%會有PSA升高跡象,另外25%患者雖然PSA正常,但可能每年多增加0.75以上,若發現PSA值快速增加,即使還在正常範圍,也最好就醫檢查。醫師提醒,早期的發現以及治療是維護攝護腺健康的重要關鍵,50歲以上的男性每年都應該接受攝護腺以及攝護腺癌的篩檢,如有家族史,則40歲以上就應該接受篩檢,盡量多喝水,避免憋尿、一旦PSA超過標準值,就要定期追蹤。
http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/100326/128/22qoa.html
Blog Archive
-
▼
2010
(23)
- ▼ 03/21 - 03/28 (11)
- ► 02/21 - 02/28 (6)
-
►
2009
(115)
- ► 06/21 - 06/28 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (3)
- ► 06/07 - 06/14 (3)
- ► 05/31 - 06/07 (4)
- ► 05/24 - 05/31 (4)
- ► 05/17 - 05/24 (7)
- ► 05/10 - 05/17 (8)
- ► 05/03 - 05/10 (6)
- ► 04/26 - 05/03 (4)
- ► 04/19 - 04/26 (7)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (3)
- ► 03/08 - 03/15 (4)
- ► 03/01 - 03/08 (3)
- ► 02/22 - 03/01 (7)
- ► 02/15 - 02/22 (7)
- ► 02/08 - 02/15 (3)
- ► 02/01 - 02/08 (4)
- ► 01/18 - 01/25 (2)
- ► 01/11 - 01/18 (5)
- ► 01/04 - 01/11 (2)
-
►
2008
(136)
- ► 12/28 - 01/04 (1)
- ► 12/21 - 12/28 (5)
- ► 12/14 - 12/21 (9)
- ► 12/07 - 12/14 (3)
- ► 11/30 - 12/07 (6)
- ► 11/23 - 11/30 (3)
- ► 11/16 - 11/23 (5)
- ► 11/09 - 11/16 (6)
- ► 11/02 - 11/09 (4)
- ► 10/26 - 11/02 (5)
- ► 10/19 - 10/26 (4)
- ► 10/12 - 10/19 (6)
- ► 10/05 - 10/12 (6)
- ► 09/28 - 10/05 (5)
- ► 09/21 - 09/28 (6)
- ► 09/14 - 09/21 (5)
- ► 09/07 - 09/14 (6)
- ► 08/31 - 09/07 (5)
- ► 08/24 - 08/31 (5)
- ► 08/17 - 08/24 (2)
- ► 07/06 - 07/13 (2)
- ► 06/29 - 07/06 (2)
- ► 06/22 - 06/29 (2)
- ► 06/15 - 06/22 (2)
- ► 06/08 - 06/15 (2)
- ► 06/01 - 06/08 (2)
- ► 05/18 - 05/25 (2)
- ► 05/11 - 05/18 (2)
- ► 05/04 - 05/11 (2)
- ► 04/27 - 05/04 (1)
- ► 04/20 - 04/27 (2)
- ► 03/30 - 04/06 (4)
- ► 03/09 - 03/16 (3)
- ► 02/24 - 03/02 (3)
- ► 01/20 - 01/27 (4)
- ► 01/13 - 01/20 (4)
-
►
2007
(57)
- ► 12/30 - 01/06 (5)
- ► 12/23 - 12/30 (2)
- ► 12/16 - 12/23 (2)
- ► 12/09 - 12/16 (3)
- ► 12/02 - 12/09 (3)
- ► 11/18 - 11/25 (2)
- ► 11/04 - 11/11 (4)
- ► 10/28 - 11/04 (2)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (1)
- ► 09/23 - 09/30 (3)
- ► 09/09 - 09/16 (3)
- ► 09/02 - 09/09 (3)
- ► 07/15 - 07/22 (1)
- ► 07/08 - 07/15 (2)
- ► 07/01 - 07/08 (2)
- ► 06/24 - 07/01 (1)
- ► 06/17 - 06/24 (1)
- ► 06/10 - 06/17 (3)
- ► 04/15 - 04/22 (2)
- ► 04/08 - 04/15 (8)
- ► 04/01 - 04/08 (3)

